


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCU2 - 036 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCU2 - 035 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCU2 - 034 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCU2 - 033 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCU2 - 032 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MCU2 - 031 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCU2 - 030 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCU2 - 029 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCU2 - 028 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCU2 - 027 | 3104 |
